Shubhdin Panchang · shubhdinpanchang.com · Navi Mumbai
Choghadiya 7 October 2026 — Navi Mumbai
Today ⊘ Rahu Kaal 12:25 pm – 1:54 pm Avoid
6:29 am6:21 pmtomorrow 6:30 am
Touch any point of the day
Day
| 6:29 am – 7:58 am | ↗ | LabhMercury | Good |
| 7:58 am – 9:27 am | ✦ | AmritMoon | Good ⊘ |
| 9:27 am – 10:56 am | ₹ | KaalSaturn | Avoid |
| 10:56 am – 12:25 pm | ✓ | ShubhJupiter | Good ⊘ |
| 12:25 pm – 1:54 pm | × | RogMars | Avoid ⊘ |
| 1:54 pm – 3:23 pm | ≈ | UdvegSun | Avoid |
| 3:23 pm – 4:52 pm | 〜 | CharVenus | Neutral |
| 4:52 pm – 6:21 pm | ↗ | LabhMercury | Good |
Night
| 6:21 pm – 7:52 pm | ≈ | UdvegSun | Avoid |
| 7:52 pm – 9:23 pm | ✓ | ShubhJupiter | Good |
| 9:23 pm – 10:54 pm | ✦ | AmritMoon | Good |
| 10:54 pm – 12:25 am | 〜 | CharVenus | Neutral |
| 12:25 am – 1:56 am | × | RogMars | Avoid |
| 1:56 am – 3:27 am | ₹ | KaalSaturn | Avoid |
| 3:27 am – 4:59 am | ↗ | LabhMercury | Good |
| 4:59 am – 6:30 am | ≈ | UdvegSun | Avoid |
⊘Rahu Kaal 12:25 pm – 1:54 pm
Good — start work · Neutral — fine · Avoid — hold off · ⊘ Rahu Kaal, Gulika, Yamaganda
Sunrise to the next sunrise, on the sea-level horizon, computed by the same engine as the app. Nothing is estimated. Method ›
In the app: reminders and a home-screen widget ›