शुभदिन पंचांग · shubhdinpanchang.com · अलीपुर द्वार
सूर्योदय-सूर्यास्त — अलीपुर द्वार
सूर्योदय 5:22 am सूर्यास्त 5:24 pm · ब्रह्म मुहूर्त 3:46 am – 4:34 am
| ब्रह्म मुहूर्त | सूर्योदय | सूर्यास्त | दिन | चन्द्रोदय | चन्द्रास्त | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 सितंबरशनिवार | 3:46 am – 4:34 am | 5:22 am | 5:24 pm | 12h 2m | 5:04 pm | — |
| 27 सितंबररविवार | 3:46 am – 4:34 am | 5:22 am | 5:23 pm | 12h 0m | 5:36 pm | 5:43 am |
| 28 सितंबरसोमवार | 3:47 am – 4:35 am | 5:22 am | 5:22 pm | 11h 59m | 6:12 pm | 6:44 am |
| 29 सितंबरमंगलवार | 3:47 am – 4:35 am | 5:23 am | 5:20 pm | 11h 57m | 6:53 pm | 7:49 am |
| 30 सितंबरबुधवार | 3:47 am – 4:35 am | 5:23 am | 5:19 pm | 11h 56m | 7:40 pm | 8:55 am |
| 1 अक्टूबरगुरुवार | 3:47 am – 4:36 am | 5:24 am | 5:18 pm | 11h 54m | 8:34 pm | 10:04 am |
| 2 अक्टूबरशुक्रवार | 3:48 am – 4:36 am | 5:24 am | 5:17 pm | 11h 52m | 9:35 pm | 11:10 am |
समुद्र-तल क्षितिज, ऊपरी किनारा, अपवर्तन के साथ — वही जो हर छपा पंचांग छापता है। चन्द्रमा पंचांग-दिन (सूर्योदय से सूर्योदय) में खोजा गया है।
सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक, समुद्र-तल क्षितिज पर, इसी फ़ोन-ऐप के इंजन से गिना हुआ। कोई अनुमान नहीं। तरीक़ा ›