शुभदिन पंचांग · shubhdinpanchang.com · तेजपुर
सूर्योदय-सूर्यास्त — तेजपुर
सूर्योदय 5:09 am सूर्यास्त 5:10 pm · ब्रह्म मुहूर्त 3:33 am – 4:21 am
| ब्रह्म मुहूर्त | सूर्योदय | सूर्यास्त | दिन | चन्द्रोदय | चन्द्रास्त | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 सितंबररविवार | 3:33 am – 4:21 am | 5:09 am | 5:10 pm | 12h 0m | 5:23 pm | 5:30 am |
| 28 सितंबरसोमवार | 3:34 am – 4:22 am | 5:09 am | 5:08 pm | 11h 59m | 5:59 pm | 6:31 am |
| 29 सितंबरमंगलवार | 3:34 am – 4:22 am | 5:10 am | 5:07 pm | 11h 57m | 6:39 pm | 7:35 am |
| 30 सितंबरबुधवार | 3:34 am – 4:22 am | 5:10 am | 5:06 pm | 11h 56m | 7:26 pm | 8:42 am |
| 1 अक्टूबरगुरुवार | 3:34 am – 4:23 am | 5:11 am | 5:05 pm | 11h 54m | 8:20 pm | 9:50 am |
| 2 अक्टूबरशुक्रवार | 3:35 am – 4:23 am | 5:11 am | 5:04 pm | 11h 52m | 9:21 pm | 10:57 am |
| 3 अक्टूबरशनिवार | 3:35 am – 4:23 am | 5:12 am | 5:03 pm | 11h 51m | 10:27 pm | 11:58 am |
समुद्र-तल क्षितिज, ऊपरी किनारा, अपवर्तन के साथ — वही जो हर छपा पंचांग छापता है। चन्द्रमा पंचांग-दिन (सूर्योदय से सूर्योदय) में खोजा गया है।
सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक, समुद्र-तल क्षितिज पर, शुभदिन के अपने इंजन से गिना हुआ। कोई अनुमान नहीं। तरीक़ा ›